Единый отчёт по рекламе

Изба (izba.spb.ru) · период 2026-08-18 — 2026-09-17
Расход, Директ
478 537 ₽
Показы
443 863
Клики
6 547
CTR
1.48%
CPC
73.1 ₽
Визиты, Метрика
17 010
Посетители
15 024
Цена визита
28.1 ₽

Цели и лиды

Директ (по клику, атрибуция Директа) Метрика (по визиту, весь трафик сайта)
Цель Директ Метрика
ЛидыCPLКлик→лид ЛидыCPLВизит→лид
kval_lead 5 95 707 ₽ 0.08% 17 28 149 ₽ 0.10%
Квиз 29 16 501 ₽ 0.44% 50 9 571 ₽ 0.29%
Получить смету (Карточка проекта) 38 12 593 ₽ 0.58% 99 4 834 ₽ 0.58%
Target call 15 31 902 ₽ 0.23% 27 17 724 ₽ 0.16%
Составная цель 69 6 935 ₽ 1.05% 163 2 936 ₽ 0.96%

CPL у Директа считается на конверсии, которые он сам засчитал своей кампании; CPL у Метрики — от общего расхода на весь трафик сайта, засчитавший цель (включая органику и другие источники). Поэтому цифры расходятся — это не ошибка, а разные модели учёта.

Кампании Директа за период

КампанияПоказыКликиCTRРасход
Изба_Дома_Бани_РСЯ_СПб_24.08.26 291 401 2 344 0.80% 204 722 ₽
МК_клики_17.08.26 109 212 2 747 2.52% 201 226 ₽
МК_конверсии_07.09.26 28 371 1 181 4.16% 60 390 ₽
Макс_тест_07-09-2026 8 589 75 0.87% 12 200 ₽
МК_конверсии_17.08.26 923 28 3.03% 0 ₽
МК_конверсии_19.08.26 5 367 172 3.20% 0 ₽

По дням (последние 60 дней периода)

ДатаРасходКликиВизитыПосетители
2026-09-17 1 256 ₽ 34 115 105
2026-09-16 23 077 ₽ 221 589 522
2026-09-15 22 781 ₽ 189 512 452
2026-09-14 26 931 ₽ 188 535 473
2026-09-13 16 625 ₽ 237 566 490
2026-09-12 12 680 ₽ 163 454 407
2026-09-11 23 529 ₽ 269 607 540
2026-09-10 11 533 ₽ 214 545 469
2026-09-09 3 315 ₽ 97 442 389
2026-09-08 16 970 ₽ 521 840 761
2026-09-07 17 590 ₽ 818 1 157 1 038
2026-09-06 8 598 ₽ 63 419 380
2026-09-05 21 495 ₽ 173 508 437
2026-09-04 14 159 ₽ 161 515 427
2026-09-03 18 004 ₽ 203 555 485
2026-09-02 21 509 ₽ 152 501 448
2026-09-01 21 259 ₽ 172 592 509
2026-08-31 17 253 ₽ 143 547 493
2026-08-30 26 115 ₽ 216 505 457
2026-08-29 17 949 ₽ 142 420 370
2026-08-28 16 665 ₽ 174 516 454
2026-08-27 12 772 ₽ 149 452 399
2026-08-26 17 383 ₽ 193 568 505
2026-08-25 21 721 ₽ 186 600 536
2026-08-24 10 378 ₽ 113 555 483
2026-08-23 9 438 ₽ 141 520 455
2026-08-22 11 731 ₽ 155 532 452
2026-08-21 9 489 ₽ 146 467 415
2026-08-20 10 173 ₽ 188 521 469
2026-08-19 8 711 ₽ 329 626 557
2026-08-18 7 451 ₽ 397 729 647

Данные: Яндекс Директ + Яндекс Метрика, обновляются автоматически (кэш до 6 ч.). VK Реклама и amoCRM будут добавлены отдельно.